特性/項目 | 溼式灌漿隔間系統 | 1/2B磚牆或RC牆 | |
01 | 重量 | 100~130KGS/ M2 | 220~260 KGS/ M2 |
02 | 空間 | 牆體厚度10~12CM | 牆體厚度12CM以上 |
03 | 防火時效 | 二小時 | 一小時 |
04 | 管路埋設 | 需預先埋設管路,完工後方追求之水電管路則需明管配置. | 埋管困難, 磚牆須事後挖空, 如施工不良會影響結構體安全, 且易龜裂. |
05 | 環境評估 | 施工現場較磚牆易整理. | 施工現場髒亂, 易積水 |
06 | 地震影響 | 質輕, 裂縫只在接縫處產生. | 高重量, 地震時裂縫不規則產生, 尤其門、窗框處. |
07 | 施工速度 | 10~15M2/人日 | 4~6M2/人日 |
08 | 隔音 | 40~52dB | 40~52dB |
09 | 防潮性 | 佳,阻水性強,不長霉. | 尚可, 但因吸水性強, 易長霉. |
10 | 平整度 | 牆面平整度佳 | 人工修飾, 牆面平整度不易控制. |
11 | 吊掛能力 | 可吊掛重物 | 可吊掛重物 |
12 | 敲擊感 | 佳. | 佳2 |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
訂閱:
張貼留言 (Atom)